| MC-301 | MC-323 | MC-324IR | MC-327IR Dual | MC-401 | MC-403 | MC-404IR | MC-404IR V.2 | MC-409IR -M | MC-423 | MC-424IR | MC-425IR Exd | MC-427IR Dual | MC-428 | MC-434IR -I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип камеры | |||||||||||||||
| Миниатюрная | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Антивандальная | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
| Взрывозащищенная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Двунаправленная | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Врезная | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство считывания | |||||||||||||||
| Диагональ матрицы | 1/3" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,9" | 1/2,8" | 1/2,8" | 1/2,8" | 1/2,8" | 1/2,8" | 1/2,8'' |
| Матрица | CS1335 | GC2053 | GC2053 | GC2053 | GC2053 | GC2053 | GC2053 | GC2053 | GC2053 | Sony IMX307 | Sony IMX307 | Sony IMX307 | Sony IMX307 | Sony IMX307 | Sony IMX307 |
| Разрешение | 1 Mpx (720p) | 1 Mpx (720P) | 1 Mpx (720P) | 2×1 Mpx (720P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx(1080P) | 2×2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) | 2 Mpx (1080P) |
| Количество активных пикселей | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| Объектив | |||||||||||||||
| Объектив, мм | 2,6 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 2,8 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 2,8/3,6 | 3,6 | 2,8/3,6 | 3,6/6,0 | 2,8/3,6 |
| Угол обзора по горизонтали (объектив) | 124° | 100°(2,8), 80°(3,6) | 100°(2,8), 80°(3,6) | 100°(2,8), 80°(3,6) | 125° | 100°(2,8), 80°(3,6) | 100°(2,8), 80°(3,6) | 100°(2,8), 80°(3,6) | 100° (2,8), 80° (3,6) | 110°(2,8), 90°(3,6) | 110°(2,8), 90°(3,6) | 90° | 110°(2,8), 90°(3,6) | 90°(3,6), 75°(6,0) | 110° (2,8), 90° (3,6) |
| Видео | |||||||||||||||
| Стандарт видео | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | |
| Штекер | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 2×4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 4 pin | 2×4 pin | 4 pin | 6 pin |
| Видеовыход | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | AHD | IP |
| Шумоподавление | 3D DNR | 2D DNR | 2D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 2D DNR | 2D DNR | 2D DNR | 2D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR | 3D DNR |
| WDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| DWDR | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Корпус | |||||||||||||||
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Пластик | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Алюминиевый сплав АД31Т5 | Пластик | Пластик | Металл |
| Класс защиты | IP68 | IP31 | IP68 | IP31 | IP68 | IP31 | IP68 | IP68 | IP66 | IP31 | IP68 | IP68 | IP31 | IP31 | IP68 |
| Основные | |||||||||||||||
| Аудио | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Режим "день/ночь" | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
| Дальность ИК подсветки, м | - | - | 10 | 5 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 5 | - | 10 |
| Температура,°C | -40...+60 | -30...+60 | -40...+60 | -30...+60 | -40...+60 | -30...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -40...+60 | -30...+60 | -40 ... +60 | -40...+60 | -30...+60 | -30...+60 | -40...+60 |
| Напряжение питания, В | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC 12±3 | DC/PoE 12±3 |
| Размер, мм | 25×21×35 | 44×35×52 | 59×61 | 127×40×40 | 25×21×35 | 44×35×52 | 59×61 | 87×87×45 | 65×69 | 44×35×52 | 59×61 | 121×140×182 | 127×40×40 | 51×39×74 | 59×61 |
| Вес, г | 65 | 80 | 160 | 160 | 65 | 80 | 160 | 160 | 160 | 80 | 160 | 1600 | 160 | 70 | 60 |
